2018.04現在
学校発 | 調布駅 (北口) |
電通大 生協口 |
国領駅前 公園 |
学校着 |
---|---|---|---|---|
- | 8:30 | 8:35 | - | 8:45 |
9:05 | 9:15 | - | 9:20 | 9:25 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | - | 9:45 |
10:05 | 10:15 | - | 10:20 | 10:25 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | - | 10:45 |
11:05 | 11:15 | - | 11:20 | 11:25 |
12:00 | 12:10 | - | 12:15 | 12:20 |
つつじヶ丘駅 より直行 |
12:20 | 12:25 | - | 12:35 |
13:10 | 13:20 | 13:25 | - | 13:35 |
13:55 | 14:05 | - | 14:10 | 14:15 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | - | 14:35 |
14:55 | 15:05 | - | 15:10 | 15:15 |
15:10 | 15:20 | 15:25 | - | 15:35 |
15:55 | 16:05 | - | 16:10 | 16:15 |
16:20 | 16:30 | 16:35 | - | 16:45 |
16:55 | 17:05 | - | 17:10 | 17:15 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | - | 17:45 |
18:05 | 18:15 | - | 18:20 | 18:25 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | - | 18:45 |
19:05※ | 送り | - | - | - |
20:05※ | 送り | - | - | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | 調布駅 (北口) |
電通大 生協口 |
国領駅前 公園 |
学校着 |
---|---|---|---|---|
- | 8:30 | 8:35 | - | 8:45 |
9:05 | 9:15 | - | 9:20 | 9:25 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | - | 9:45 |
10:05 | 10:15 | - | 10:20 | 10:25 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | - | 10:45 |
11:05 | 11:15 | - | 11:20 | 11:25 |
12:05 | 12:15 | - | 12:20 | 12:25 |
12:20 | 12:30 | 12:35 | - | 12:45 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | - | 13:45 |
14:05 | 14:15 | - | 14:20 | 14:25 |
14:20 | 14:30 | 14:35 | - | 14:45 |
15:05 | 15:15 | - | 15:20 | 15:25 |
15:20 | 15:30 | 15:35 | - | 15:45 |
16:05※ | 送り | - | - | - |
17:05※ | 送り | - | - | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | つつじヶ丘駅(北口) | 学校着 |
---|---|---|
- | 8:40 | 8:45 |
9:05 | 9:10 | 9:15 |
9:35 | 9:40 | 9:45 |
10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:35 | 10:40 | 10:45 |
11:05 | 11:10 | 11:15 |
12:05 | 送りのみ | - |
12:25 | 12:30 | 12:35 |
13:25 | 13:30 | 13:35 |
13:55 | 14:00 | 14:05 |
14:25 | 14:30 | 14:35 |
14:55 | 15:00 | 15:05 |
15:25 | 15:30 | 15:35 |
15:55 | 16:00 | 16:05 |
16:25 | 16:30 | 16:35 |
17:05 | 17:10 | 17:15 |
17:30 | 17:35 | 17:40 |
18:05 | 18:10 | 18:15 |
18:35 | 18:40 | 18:45 |
19:05※ | 送り | - |
20:05※ | 送り | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | つつじヶ丘駅(北口) | 学校着 |
---|---|---|
- | 8:40 | 8:45 |
9:05 | 9:10 | 9:15 |
9:35 | 9:40 | 9:45 |
10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:35 | 10:40 | 10:45 |
11:05 | 11:10 | 11:15 |
12:05 | 12:10 | 12:15 |
12:35 | 12:40 | 12:45 |
13:35 | 13:40 | 13:45 |
14:05 | 14:10 | 14:15 |
14:35 | 14:40 | 14:45 |
15:05 | 15:10 | 15:15 |
15:35 | 15:40 | 15:45 |
16:05※ | 送り | - |
17:05※ | 送り | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | 国領駅前 公園 |
狛江駅 (北口) |
学校着 |
---|---|---|---|
- | - | 8:20 | 8:35 |
9:05 | 送り | 9:20 | 9:35 |
10:05 | 送り | 10:20 | 10:35 |
11:05 | 送り | 11:20 | 11:35 |
12:05 | 送り | 12:20 | 12:35 |
12:55 | 送り | 13:10 | 13:25 |
13:55 | 送り | 14:10 | 14:25 |
14:55 | 送り | 15:10 | 15:25 |
15:55 | 送り | 16:10 | 16:25 |
16:55 | 送り | 17:10 | 17:25 |
18:05 | 送り | 18:20 | 18:35 |
19:05※ | 送り | 送り | - |
20:05※ | 送り | 送り | - |
国領駅は送りのみとなります
※印は国領駅、狛江駅共に送りのみとなります
学校発 | 国領駅前 公園 |
狛江駅 (北口) |
学校着 |
---|---|---|---|
- | - | 8:20 | 8:35 |
9:05 | 送り | 9:20 | 9:35 |
10:05 | 送り | 10:20 | 10:35 |
11:05 | 送り | 11:20 | 11:35 |
12:05 | 送り | 12:20 | 12:35 |
13:05 | 送り | 13:20 | 13:35 |
14:05 | 送り | 14:20 | 14:35 |
15:05 | 送り | 15:20 | 15:35 |
16:05※ | 送り | 送り | - |
17:05※ | 送り | 送り | - |
国領駅は送りのみとなります
※印は国領駅、狛江駅共に送りのみとなります
- 交通状況により走行ルート及び順路が変わる場合がございます。
- 路線上の途中乗降は可能です。途中乗車の方は、停車しやすい場所で手を上げてドライバーに合図してください。
- 甲州街道等の交通状況が激しい場所や法令で定められた駐停車禁止場所での乗降は出来ません。
- 交通渋滞により運行予定時刻通りに運行が出来ない場合がございますので、予定の教習が受けられなくならないように余裕を持ったご乗車をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク・夏のお盆休み等、特に渋滞が激しい時季は、運行予定を変更する場合がありますのでご注意ください。
- 乗降車場所は、周囲の交通状況により移動する場合がありますのでご注意ください。
- 時刻表中の※印は、送りのみとなります。
- 表示時刻は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了解ください。
- 乗降の際には周囲の車の状況にご注意ください。
※ 企業研修にご参加の方は、シャトルバスをご利用頂けませんので、あらかじめご了解ください。