2025.04現在
学校発 | 調布駅 (北口) |
電通大 生協口 |
学校着 |
---|---|---|---|
- | 8:30 | - | 8:40 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
9:20 | 9:30 | - | 9:40 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
10:20 | 10:30 | - | 10:40 |
11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
つつじヶ丘駅 より直行 |
12:20 | - | 12:30 |
13:10 | 13:20 | - | 13:35 |
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
14:10 | 14:20 | - | 14:30 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 |
15:10 | 15:20 | - | 15:30 |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 |
16:20 | 16:30 | - | 16:40 |
17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:20 | 17:30 | - | 17:40 |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
18:20 | 18:30 | - | 18:40 |
19:05※ | 送り | - | - |
20:05※ | 送り | - | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | 調布駅 (北口) |
電通大 生協口 |
学校着 |
---|---|---|---|
- | 8:30 | - | 8:40 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
9:20 | 9:30 | - | 9:40 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
10:20 | 10:30 | - | 10:40 |
11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
12:20 | 12:30 | - | 12:40 |
13:20 | 13:30 | - | 13:40 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
14:20 | 14:30 | - | 14:40 |
15:05 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
15:20 | 15:30 | - | 15:40 |
16:05※ | 送り | - | - |
17:05※ | 送り | - | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | つつじヶ丘駅(北口) | 学校着 |
---|---|---|
9:05 | 9:10 | 9:15 |
10:05 | 10:10 | 10:15 |
11:05 | 11:10 | 11:15 |
12:00 | 送りのみ | - |
13:55 | 14:00 | 14:05 |
14:55 | 15:00 | 15:05 |
15:55 | 16:00 | 16:05 |
17:05 | 17:10 | 17:15 |
18:05 | 18:10 | 18:15 |
19:05※ | 送り | - |
20:05※ | 送り | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | つつじヶ丘駅(北口) | 学校着 |
---|---|---|
9:05 | 9:10 | 9:15 |
10:05 | 10:10 | 10:15 |
11:05 | 11:10 | 11:15 |
12:05 | 12:10 | 12:15 |
14:05 | 14:10 | 14:15 |
15:05 | 15:10 | 15:15 |
16:05※ | 送り | - |
17:05※ | 送り | - |
※ 印は送りのみとなります
学校発 | 狛江駅 (北口) |
学校着 |
---|---|---|
- | 8:20 | 8:35 |
9:05 | 9:20 | 9:35 |
10:05 | 10:20 | 10:35 |
11:05 | 11:20 | 11:35 |
12:05 | 12:20 | 12:35 |
12:55 | 13:10 | 13:25 |
13:55 | 14:10 | 14:25 |
14:55 | 15:10 | 15:25 |
15:55 | 16:10 | 16:25 |
17:05 | 17:20 | 17:35 |
18:05 | 18:20 | 18:35 |
19:05※ | 送り | - |
20:05※ | 送り | - |
※印は送りのみとなります
学校発 | 狛江駅 (北口) |
学校着 |
---|---|---|
- | 8:20 | 8:35 |
9:05 | 9:20 | 9:35 |
10:05 | 10:20 | 10:35 |
11:05 | 11:20 | 11:35 |
12:05 | 12:20 | 12:35 |
13:05 | 13:20 | 13:35 |
14:05 | 14:20 | 14:35 |
15:05 | 15:20 | 15:35 |
16:05※ | 送り | - |
17:05※ | 送り | - |
※印は送りのみとなります
- 交通状況により走行ルート及び順路が変わる場合がございます。
- 路線上の途中乗降は可能です。途中乗車の方は、停車しやすい場所で手を上げてドライバーに合図してください。
- 甲州街道等の交通状況が激しい場所や法令で定められた駐停車禁止場所での乗降は出来ません。
- 交通渋滞により運行予定時刻通りに運行が出来ない場合がございますので、予定の教習が受けられなくならないように余裕を持ったご乗車をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク・夏のお盆休み等、特に渋滞が激しい時季は、運行予定を変更する場合がありますのでご注意ください。
- 乗降車場所は、周囲の交通状況により移動する場合がありますのでご注意ください。
- 時刻表中の※印は、送りのみとなります。
- 表示時刻は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了解ください。
- 乗降の際には周囲の車の状況にご注意ください。
※ 企業研修にご参加の方は、シャトルバスをご利用頂けませんので、あらかじめご了解ください。

